Suivez régulièrement notre pronostic constitué de la base, les chevaux en progrès et de l'indice de forme pour vous permettre d’être orienter dans vos paris.......!!!!!
Pour plus d'information contacter notre service clientèle :
Adresse émail :
+++++++++++++++++++++++
R1C1 - LONGCHAMP - 16 partants - Plat - 4-8 ans - 2000 mètres - Départ vers 13h55 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Cheval | SA | Jockey | Entraîneur | Cote PMU | Cote Zeturf | |
1 | Saint Etienne | H5 | PASQUIER S. | BARBEROT (S) Y. | NC | NC | |
2 | American Flag | H5 | JOURNIAC H. | BARBEROT (S) Y. | NC | NC | |
3 | Hypercore | H4 | GUYON M. | GROUALLE (S) P. | NC | NC | |
4 | Havoc | M7 | HARDOUIN E. | RULEC (S) M. | NC | NC | |
5 | Have Dancer | M8 | BACHELOT T. | MOSSE (S) G. | NC | NC | |
6 | Ganass | M4 | MADAMET MR A. | GHABRI H. | NC | NC | |
7 | Zahyana | F5 | BARZALONA M. | JESUS S. | NC | NC | |
8 | Douriann | H6 | DEMURO C. | MOSSE (S) G. | NC | NC | |
9 | Grand Balcon | H6 | SOUMILLON C. | CARAYON J. | NC | NC | |
10 | Rising Blast | H5 | LEMAITRE A. | SAUER MME H. | NC | NC | |
11 | Maia Star | F4 | LECOEUVRE C. | DUBOIS J.PH. | NC | NC | |
12 | Raqeebb | H5 | POUCHIN ALXI. | LIBAUD (S) E. | NC | NC | |
13 | Eternel'S Beaute | F4 | ROUSSEL L. | PANNIER G. | NC | NC | |
14 | Villa Des Arts | F4 | MARIE Benj. | KARKOSA MME A. | NC | NC | |
15 | Charlesquint | H8 | MANGIONE R. | BOUTIN (S) M. | NC | NC | |
16 | Narcos | M8 | TRULLIER T. | BUDKA MME A. | NC | NC |
Remarque : Les côtes PMU et Zeturf sont disponibles à partir de 10h30 le jour de la course
Suivez le pronostic
------
avec
Quinté
pour être heureux, parie pour gagner!
------
avec
Quinté
pour être heureux, parie pour gagner!